市販のグリス・シリコン剤などの缶入り高粘度液剤を缶から直接高圧圧送して吐出します。 高圧スプールバルブS47、バルブコントローラーSVC720Vと組み合わせることで、自動化にも適合します。
| 圧力比 | 5×1 | 10×1 | 20×1 |
|---|---|---|---|
| 吐出量(1サイクル) | 11.0cc | 6.6cc | 3.2cc |
| 最大吐出量(50サイクル) | 550cc | 330cc | 160cc |
| エアー消費量 | 38L/分(ANR)(0.4Mpa:50サイクル/分時) | ||
| 外形寸法 | W255×D210×H345mm | ||
| 重量 | 6.5kg | ||
グリス・シリコンなどの高粘度液剤をペールから圧送します。
| 圧力比 | 30×1 | 50×1 |
|---|---|---|
| 吐出量(1サイクル) | 75cc | |
| 最大吐出圧力 | 12Mpa | 20Mpa |
| 最大吐出量 | 1.5L/min | |
| エアー消費量 | 12L/サイクル | 20L/サイクル |
| 外形寸法 | W540×D400×H1520mm | W540×D400×H1584mm |
| 重量 | 78.5kg | 83.5kg |
高圧圧送された液剤を塗布機直前で安定減圧します。
| プランジャー圧力レシオ | 3×1 |
|---|---|
| プランジャー容量 | 20cc/サイクル |
| 耐圧 | 12Mpa |
| 駆動方式 | エアー |
| 外形寸法 | W124×D73.5×H243.5mm |
| 重量 | 3.4kg |