シアノ系瞬間接着剤、嫌気性接着剤、オイル、アルコール、 インク、溶剤(有機溶剤)、プライマー、シリコンオイル、フラックスなど
電源 | DC12V(AC100~240Vアダプター付属) |
---|---|
消費電力 | 約15W |
ローター回転数( 最大) | 0.5 ~ 240 RPM (数値入力設定)※2 |
モード設定 | 連続運転/タイマー/カウンター ※3 |
吐出タイマー | 0.01sec ~ 999hour (単位切替え : 秒、分、時) |
カウンタ設定範囲 | 1 ~ 99999 |
バキュームタイマー | 可変:0.001 ~ 9999sec |
インターバルタイマー | 可変:0.001 ~ 9999sec |
適用粘度※1 | テフロンチューブ 1 ~ 2,000mPa.s(cps) シリコンチューブ 1 ~ 5,000mPa.s(cps) |
外形寸法( ) 内は突起部含む | W109×D167(174)×H138(139)mm |
通信インターフェイス | RS-232C( D-Sub 9 ピン オス)※4 |
重量 | 約2.2kg |
オプション | ・ スイッチ付吐出ペン(SRD-P-0019) ※AWG-19用(標準) ・ フットスイッチ(SRD-FS) ・ 各種 テフロンチューブ 各10m/巻 ・ 各種 シリコンチューブ 各10m/巻 |
※1:適用粘度は参考値です。液剤の特性、その他の要因により本機では使用できない液剤がありますのでご注意ください。
※2:速度の単位はRPM とPPS を選択可能です。
※3:カウンターモードは、モータシャフトに取り付けた回転円板スリット(10/1回転)の、通過数で動作制御するものです。
※4:接続ケーブルは、 ストレートのみ
テフロン | 瞬間・嫌気性接着剤にご使用できます。 |
---|---|
シリコン | テフロンチューブに比べ吐出量が多くできます。 |
※チューブは必ず弊社指定のチューブをご使用ください。
サイズ寸法表(材質:PTFE/長さ:10m) | ||||
---|---|---|---|---|
内径mm | 外径mm | 肉厚mm | ||
AWG-11 | 2.41 | 3.01 | 0.30 | |
AWG-13 | 1.93 | 2.53 | 0.30 | |
AWG-16 | 1.35 | 1.95 | 0.30 | |
AWG-19 | 0.96 | 1.56 | 0.30 | |
AWG-24 | 0.56 | 1.06 | 0.25 | |
AWG-26 | 0.46 | 0.92 | 0.23 | |
AWG-28 | 0.38 | 0.84 | 0.23 |
※上表の寸法はロットなどにより若干異なる場合があります。 ※本機の標準仕様はAWG-11~19用になっております。AWG-11~19以外をお使いの場合には仕様が異なるため、別途ご相談ください
サイズ寸法表(長さ:10m) | ||||
---|---|---|---|---|
内径mm | 外径mm | 肉厚mm | ||
シリコン 3×5 mm |
3.0 | 5.0 | 1.0 | |
シリコン 2×4 mm |
2.0 | 4.0 | 1.0 | |
シリコン 1×3 mm |
1.0 | 3.0 | 1.0 |
※上記以外のサイズは別途ご相談ください。