製品情報正確な液剤吐出はノズル選定で決まります。 SETコンポーネントのノズルセレクションにはバラエティー豊富な各種ノズルを取り揃え、液剤・用途に最適なコンポーネントとしてご好評いただいております。 SETコンポーネントのノズル先端部はバーフリーで精密成型され、吐出コントロールが正確に行えます。 ご使用の液剤に合わせて最適なノズルをご選定下さい。 「この液剤にはどのノズルが最適?」など、お客様の使用環境にぴったりあったシステムをご提案いたします。ご不明な点などございましたら、今すぐ、お問い合わせください

ハブ部と針部の接合部分は完全にバーフリーです。この構造が、エアーを閉じ込めることなく、液剤をスムーズにノズル内に流し込むことを可能にしています。 また先端部はポリッシュ加工されバリがなく、精密な吐出が可能です。 従来型のノズルでは液だまりの原因となるバリや傷などがあり、液剤吐出時の精密性が低下します。 SET製ノズルでは、精密成型の先端部から正確な吐出が可能です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ノズルサイズは全てカラーで分類され、一目で確認することができます。
| ノズルカラー | ゲージ | 吐出イメージ | ID(内径)サイズ | OD(外径)サイズ | |
| オリーブ | ![]() |
14 | ![]() |
1.55 | 1.83 |
| アンバー | ![]() |
15 | ![]() |
1.37 | 1.65 |
| グレー(灰色) | ![]() |
16 | ![]() |
1.19 | --- |
| グリーン | ![]() |
18 | ![]() |
0.91 | 1.27 |
| ピンク | ![]() |
20 | ![]() |
0.61 | 0.91 |
| パープル | ![]() |
21 | ![]() |
0.51 | 0.81 |
| ブルー | ![]() |
22 | ![]() |
0.41 | 0.71 |
| オレンジ | ![]() |
23 | ![]() |
0.33 | 0.64 |
| レッド(赤) | ![]() |
25 | ![]() |
0.25 | 0.51 |
| クリア(透明) | ![]() |
27 | ![]() |
0.21 | 0.41 |
| ラベンダー | ![]() |
30 | ![]() |
0.16 | 0.31 |
| イエロー | ![]() |
32 | ![]() |
0.11 | 0.23 |
| クリア(透明) | ![]() |
33 | ![]() |
0.11 | 0.41 |
デそれぞれのアプリケーションでご利用いただく際の適応状況です。
| GPノズル | PPノズル | TTノズル | TLCノズル | |
| 超低粘度液剤塗布 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 微粒子混入剤塗布 | ◯ | ▲ | ◯ | × |
| 超微量吐出 | ◯ | ▲ | × | ◯ |
| 金属反応型液剤塗布 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 凹部の充填 | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ |
| 広範囲への塗布 | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ |
| 硬化の早い接着剤塗布 | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ビード状の塗布 | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ |
| 作業傷不可の製品 | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ |
それぞれの液剤でご利用いただく際の適応状況です。
| GPノズル | PPノズル | TTノズル | TLCノズル | |
| 接着剤 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 嫌気性接着剤 | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ |
| 絶縁保護コーティング | ▲ | ▲ | ◯ | × |
| 瞬間接着剤 | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ |
| ジェル状瞬間接着剤 | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ |
| エポキシ樹脂 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| グリース | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| 光硬化型接着剤 | ▲ | ▲ | × | × |
| オイル | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ |
| ペイント剤 | ◯ | ◯ | ▲ | × |
| シーラント剤 | ▲ | ▲ | ◯ | × |
| 銀エポキシ | ▲ | × | × | × |
| クリームハンダ | ◯ | ▲ | ◯ | × |
| ハンダマスキング | ◯ | ▲ | ◯ | × |
| 溶剤 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| UV硬化型接着剤 | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ |

針長、口径のサイズが豊富です 汎用的な液剤に対応 針の先端はバーフリーなので液剤の流れが安定
| ゲージ | 針長 | カラー | 本数/箱 | |||
| 6.4mm | 12.7mm | 25.4mm | 38.1mm | |||
| 14 | SH14-0.25-B | SH14-B | SH14-1-B | SH14-1.5-B | オリーブ | 50 |
| 15 | SH15-0.25-B | SH15-B | SH15-1-B | SH15-1.5-B | アンバー | 50 |
| 18 | SH18-0.25-B | SH18-B | SH18-1-B | SH18-1.5-B | グリーン | 50 |
| 20 | SH20-0.25-B | SH20-B | SH20-1-B | SH20-1.5-B | ピンク | 50 |
| 21 | SH21-0.25-B | SH21-B | SH21-1-B | SH21-1.5-B | パープル | 50 |
| 22 | 5122-0.25-B | SH22-B | SH22-1-B | SH22-1.5-B | ブルー | 50 |
| 23 | SH23-0.25-B | SH23-B | SH23-1-B | SH23-1.5-B | オレンジ | 50 |
| 25 | SH25-0.25-B | SH25-B | SH25-1-B | SH25-1.5-B | レッド | 50 |
| 27 | SH27-0.25-B | SH27-B | - | - | クリアー | 50 |
| 30 | SH30-0.25-B | SH30-B | - | - | ラベンダー | 50 |
| 32 | SH32-0.25-B | - | - | - | イエロー | 25 |
テーパー状の内径形状は液剤をスムーズに流し気泡の滞留を防ぎます ジェル状の瞬間接着剤の塗布にも最適
| ゲージ | 材質/針長 | カラー | 本数/箱 | |
| 標準/31.4mm | 硬質/31.4mm | |||
| 14 | SH14TT-B | SH14RTT-B | オリーブ | 50 |
| 16 | SH16TT-B | SH16RTT-B | グレー | 50 |
| 18 | SH18TT-B | SH18RTT-B | グリーン | 50 |
| 20 | SH20TT-B | SH20RTT-B | ピンク | 50 |
| 22 | SH22TT-B | SH22RTT-B | ブルー | 50 |
| 25 | SH25TT-B | SH25RTT-B | レッド | 50 |
| 27 | ー | SH27RTT-B | ホワイト | |
ワークの内側へのアプローチが可能 角度は45度、90度の2種類、ノズル径は30ゲージ〜14ゲージの10種類より選択が可能
| ゲージ | 針長 | カラー | 本数/箱 | |
| 12.7mm/45 | 12.7mm/90゜ | |||
| 14 | SH14-B-45 | SH14-B-90 | オリーブ | 50 |
| 15 | SH15-B-45 | SH15-B-90 | アンバー | 50 |
| 18 | SH18-B-45 | SH18-B-90 | グリーン | 50 |
| 20 | SH20-B-45 | SH20-B-90 | ピンク | 50 |
| 21 | SH21-B-45 | SH21-B-90 | パープル | 50 |
| 22 | SH22-B-45 | SH22-B-90 | ブルー | 50 |
| 23 | SH23-B-45 | SH23-B-90 | オレンジ | 50 |
| 25 | SH25-B-45 | SH25-B-90 | レッド | 50 |
| 27 | SH27-B-45 | SH27-B-90 | クリアー | 50 |
| 30 | SH30-B-45 | SH30-B-90 | ラベンダー | 50 |
差込みが難しい部位や溶剤の塗布に最適です ポリプロピレンの針部はワークを傷つけずに塗布可能
| ゲージ | 針長 | カラー | 本数/箱 | |
| 12.7mm | 38.1mm | |||
| 15 | SH15PPS-B | SH15PP-B | アンバー | 50 |
| 18 | SH18PPS-B | SH18PP-B | グリーン | 50 |
| 20 | SH20PPS-B | SH20PP-B | ピンク | 50 |
| 25 | SH25PPS-B | SH25PP-B | レッド | 50 |
ノズルのハブの上にかぶせて使用します
| 容量 | 品番 | カラー | 個数/箱 |
| 3cc | SH03 | レッド | 10 |
| 5cc〜55cc | SH06 | ブラック | 10 |
針部先端がくさび型に精密加工され、液剤との付着面積を最小にします より安定した微量塗布が可能
| ゲージ | 針長 | カラー | 本数/箱 | |||
| 6.4mm | 7.0mm | 9.5mm | 12.7mm | |||
| 23 | - | - | - | SH23CH-B | オレンジ | 50 |
| 25 | - | - | - | SH25CH-B | レッド | 50 |
| 27 | SH27-0.25CH-B | - | - | - | クリアー | 25 |
| 30 | - | - | SH30CH-B | - | レッド | 25 |
| 33 | - | SH33CH-B | - | - | クリアー | 25 |
針長13mmを標準仕様 針長変更の特注対応も可能
| 型番 | 内径(mm) | 外形(mm) | 本数/箱 |
| SSN-20 | 0.65 | 0.89 | 12 |
| SSN-21 | 0.53 | 0.81 | 12 |
| SSN-22 | 0.47 | 0.71 | 12 |
| SSN-23 | 0.38 | 0.64 | 12 |
| SSN-24 | 0.34 | 0.56 | 12 |
| SSN-25 | 0.33 | 0.51 | 12 |
| SSN-26 | 0.25 | 0.45 | 12 |
| SSN-27 | 0.21 | 0.41 | 12 |
| SSN-28 | 0.18 | 0.38 | 12 |
高精度加工の一体形状で塗布が安定
| 型番 | 内径(mm) | 外形(mm) |
| SPN-40 | 0.40 | 0.50 |
| SPN-35 | 0.35 | 0.45 |
| SPN-30 | 0.30 | 0.40 |
| SPN-25 | 0.25 | 0.35 |
| SPN-20 | 0.20 | 0.30 |
| SPN-15 | 0.15 | 0.25 |
| SPN-10 | 0.10 | 0.20 |
針元二条ネジ仕様。シリンジに確実に装着し高い気密性を保持。ノズル内径0.005mmより5μ毎に製作可能
発注単位:1本 材質:針元/SUS スペーサ(針元と針の間)/SUS 針/セラミック(ジルコニア) 針元:2条ネジ

硬化性が早く、目詰まりを起こしやすい瞬間接着剤、 溶剤の塗布に最適
| ゲージ | 先端
テフロン外径 (mm) |
先端
テフロン内径 (mm) |
針部外径 (mm) |
針長 | カラー | 本数/箱 | |
| 16.5mm | 29.2mm | ||||||
| 21 | 1.18 | 0.68 | 1.65 | SH21TLCS-B | SH21TLC-B | グレー | 50 |
| 25 | 0.76 | 0.30 | 1.27 | SH25TLCS-B | SH25TLC-B | ピンク | 50 |
中〜高粘度液剤をリボン状に線引き塗布に最適
約2mmの幅の塗布が可能
| ゲージ | 針長 | カラー | 本数/箱 |
| 12.7mm | |||
| 15 | SH15OVAL-B | アンバー | 50 |
ワークの表面を傷付けることなく広範囲に薄く均一に塗布可能。 ブラシ材質はナイロン製で軟質と硬質の2種
| ブラシのかたさ | 標準 | 高流量タイプ |
| 軟質 | SH40A | SH40HF |
| 硬質 | SH41A | SH41HF |
中〜高粘度液剤の塗布作業に最適な多針ノズル 針数や針長の選択が可能
「マルチシャンファーノズル」は針先をテーパー状に加工
| 特殊液剤に最適なノズルの選定 | GPノズル | PPノズル | TTノズル | TLCノズル |
| 超低粘度液剤 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 微粒子混入剤 | ◯ | ▲ | ◯ | × |
| ボンド溶液 | × | ◯ | ▲ | ◯ |
| イオン反応型液剤 | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 凹部の充填 | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ |
| 散布/油塗布 | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ |
| 速乾性ニカワ | ▲ | ◯ | ▲ | ◯ |
| 光硬化型液剤 | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ |
| UV硬化型接着剤 | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ |
| 作業傷不可の製品 | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 超微量吐出 | ◯ | ▲ | ▲ | ◯ |
| 汎用液剤に最適なノズルの選択 | GPノズル | PPノズル | TTノズル | TLCノズル |
| 接着剤 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 嫌気性接着剤 | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ |
| 蝋付ペースト | ◯ | ▲ | ◯ | × |
| 調質コーティング | ▲ | ▲ | ◯ | × |
| ジェル状瞬間接着剤 | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ |
| 湿気硬化型接着剤 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| 電解液 | ◯ | ▲ | ◯ | × |
| エポキシ樹脂(熱硬化型接着剤) | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| シアノ系瞬間接着剤 | × | ▲ | × | ◯ |
| グリース | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| ヒートシンク用コンパウンド | ◯ | ▲ | ◯ | × |
| インク | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ |
| 油 | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ |
| 塗料 | ◯ | ◯ | ▲ | × |
| RTV | ▲ | ▲ | ◯ | × |
| シリコーン | ▲ | ▲ | ◯ | × |
| スラリー | ▲ | ▲ | ◯ | × |
| クリームハンダ | ◯ | ▲ | ◯ | × |
| ハンダマスキング用 | ◯ | ▲ | ◯ | × |
| 溶剤 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| UV硬化型接着剤 | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ |