製品情報
ロータリー・チュービングディスペンサーは、独自のローター機構とバキューム機構を併せ持つハイエンド・チュービング式ディスペンサーです。
液送チューブ内の気泡発生を抑え、液剤の流れをスムーズにします。使用パーツはRoHSに準拠しています。ロータリー・チュービングディスペンサーSRD150は、独自のローター機構部により液送チューブ内での気泡発生を低減し、チューブ寿命が延長します。 液送には、テフロン®チューブ、シリコンチューブなどを使用し、瞬間接着剤・ネジロック剤、嫌気性接着剤、溶剤、薬品などの定量吐出・移送・供給が可能となります。
| 電源 | DC12V(AC100~240Vアダプター付属) | |||
| 消費電力 | 約7W | |||
| 外形寸法 ( )内は突起部含む | W78(108)×D130(166.5)×H129mm | |||
| 重量 | 約1.8kg | |||
| ローター回転数(最大) | 120 RPM(ダイヤルによる可変速設定) | |||
| 吐出タイマー | 0.1~9.9秒 | |||
| 適用粘度※1 | テフロンチューブ 1~2,000mPa.s シリコンチューブ 1~5,000mPa.s |
|||
| 吐出量※2 (精製水使用) |
テフロン AWG-13 2.9g/min テフロン AWG-16 1.7g/min テフロン AWG-19※3 0.9g/min |
シリコン 3×5 mm 【ID×OD】 19.5g/min シリコン 2×4 mm 【ID×OD】 12.5g/min シリコン 1×3 mm 【ID×OD】 4.5g/min |
||
| オプション | ・ スイッチ付吐出ペン(SRD-P-0019) ※AWG-19用(標準) ・ フットスイッチ(SRD-FS) ・ 各種 テフロンチューブ 各10m/巻 ・ 各種 シリコンチューブ 各10m/巻 |
|||
| テフロン® | 瞬間・嫌気性接着剤にご使用できます。 | |||
| シリコン | テフロン®チューブに比べ吐出量が多くできます。 | |||
| サイズ寸法表(材質:PTFE/長さ:10m) | ||||
| 内径mm | 外径mm | 肉厚mm | ||
| AWG-11 | 2.41 | 3.01 | 0.30 | |
| AWG-13 | 1.93 | 2.53 | 0.30 | |
| AWG-16 | 1.35 | 1.95 | 0.30 | |
| AWG-19※ | 0.96 | 1.56 | 0.30 | |
| AWG-24 | 0.56 | 1.06 | 0.25 | |
| AWG-26 | 0.46 | 0.92 | 0.23 | |
| AWG-28 | 0.38 | 0.84 | 0.23 | |
| サイズ寸法表(長さ:10m) | ||||
| 内径mm | 外径mm | 肉厚mm | ||
| シリコン 3×5 mm |
3.0 | 5.0 | 1.0 | |
| シリコン 2×4 mm |
2.0 | 4.0 | 1.0 | |
| シリコン 1×3 mm |
1.0 | 3.0 | 1.0 | |