製品情報オールデジタル化により 簡単操作・高精度・高再現性を実現

| SDP500 | |
| 電源 | DC24V(AC100~240V AC アダプター付属) |
| 消費電力 | 約20W |
| 供給空気圧 | 0.7MPa以下 ※無潤滑ドライエアー、及びエアーフィルター(5μ)を使用してください |
| 吐出圧力調整範囲 | 0~0.6Mpa |
| 吐出時間調整範囲 | 0.005 ~ 99.9sec |
| 吐出開始入力 | フットペダルスイッチ、フィンガースイッチ等の無電圧接点、またはDC5~24V の信号(I/O) |
| I / O 入出力 | D-Sub9 ピンコネクター |
| 設置環境 | 5℃~40℃(結露無きこと) |
| 外形寸法 | W250×D141(190)×H73(78)mm ( ) 内は突起部含む |
| 重量 | 約1.9kg |
| 付属品 | AC アダプター フットペダルスイッチ |
![]() |
| 圧力タンクを搭載し、高精度な安定吐出を実現 |