製品情報シリンジ内の液剤粘度を 温調制御で一定保持

| 電源 | SPC100 / SPB-10 SPB-30 |
| 温度設定範囲 | 20~60℃(周囲温度20~25℃の場合) |
| 温度精度 | ±0.1℃* |
| 放熱方式 | ヒートシンク+ファン式 |
| 対応シリンジ | 弊社10cc / 30ccシリンジ |
| 対応ノズル | 弊社標準ニードルノズル 20~32G(針長:6.4mm~) ※精密ノズル/金属ノズル使用時は別途、お問い合わせ下さい。 |
| 電源 | AC100V~AC240V ※海外で使用の際は、別途電源ケーブルが必要になります |
| 消費電力 | 10cc約30W / 30cc約35W |
| 付属品 | 電源ケーブル(2m) ※国内AC100V用 中継ケーブル(2m) |
| 別売品 | ・シリンジアダプター ・シリンジ ・ピストン ・ノズル・スタンド |
| 型番・名称 | 重量 | 外形寸法 ( )内は突起部含む |
SPC100 コントローラー![]() |
2.4kg | W160(163.3) × D24(263.5)2 × H90(94.4)mm |
|
SPB-10
10cc シリンジシステム用 温調ブロック
|
310g | W40(79) × D68 × H93mm |
| SPB-30
30cc シリンジシステム用 温調ブロック ![]() |
420g | W46(82)×D76×H121mm |
※弊社まで別途お問い合わせ下さい